24 Kasım 2018 de İlçemiz genelinde Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilli Seçimleri yapıldı. Üzücü hiç bir olayın yaşanmadığı seçimlerin ilçemiz bölgemiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. İlçemiz seçim sonuçlarını sandık sandık listeleyerek haberin devamında yayınlıyoruz. Eğer listeleri telefon yada bilgisayarınıza indirmek isterseniz ::::TIKLAYINIZ::::

Not: Sonuçların genel toplamında ara toplamlar çıkartılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi:

Sandık No Yerleşim Yeri Kayıtlı Seçmen Kullanılan Oy Gecerli Oy Oto Kontrol Geçersiz Oy Muharrem İnce Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu Doğu Perinçek
1001 Almus 312 256 250 0 6 59 21 169 0 1 0
1002 Almus 311 268 262 0 6 43 26 190 1 1 1
1003 Almus 370 320 311 0 9 59 33 211 4 4 0
1004 Almus 370 295 290 0 5 52 22 206 1 8 1
1005 Almus 371 328 321 0 7 55 27 231 0 8 0
1006 Almus 371 321 314 0 7 53 19 232 0 10 0
1007 Almus 321 293 283 0 10 68 19 194 0 2 0
1008 Almus 320 286 282 0 4 61 30 187 1 2 1
1009 Almus 325 284 273 0 11 52 16 205 0 0 0
1010 Almus 283 248 243 0 5 25 39 177 0 2 0
1011 Almus 282 239 233 0 6 33 18 176 0 6 0
ALMUS MERKEZ 3636 3138 3062 0 76 560 270 2178 7 44 3
                         
1012 Akarçay Gorumlu 149 138 134 0 4 128 3 1 0 1 1
1013 Akarçay Gorumlu 174 161 159 0 2 144 1 8 6 0 0
1014 Akarçay Gorumlu 185 153 147 0 6 141 1 2 1 0 2
1015 Akarçay Gorumlu 264 215 212 0 3 199 1 7 4 1 0
1016 Akarçay Gorumlu 167 146 144 0 2 130 8 3 2 1 0
1017 Akarçay Gorumlu 168 150 147 0 3 140 4 2 0 0 1
1018 Akarçay Gorumlu 147 138 134 0 4 130 0 0 2 1 1
1019 Akarçay Gorumlu 191 168 168 0 0 159 3 6 0 0 0
AKARÇAY GOR.MRK. 1445 1269 1245 0 24 1171 21 29 15 4 5
                         
1020 Ataköy 290 258 247 0 11 164 21 58 3 1 0
1021 Ataköy 170 142 138 0 4 113 4 14 6 0 1
1022 Ataköy 176 157 156 0 1 153 1 0 2 0 0
1023 Ataköy 21 20 20 0 0 18 0 2 0 0 0
1024 Ataköy 69 65 65 0 0 63 0 2 0 0 0
1025 Ataköy 46 44 44 0 0 40 1 2 1 0 0
1026 Ataköy 244 194 189 0 5 143 16 24 3 1 2
ATAKÖY GENEL 1016 880 859 0 21 694 43 102 15 2 3
                         
1027 Çevreli 282 255 244 0 11 11 35 193 0 5 0
1028 Çevreli 281 257 245 0 12 8 37 197 1 2 0
1029 Çevreli 355 321 312 0 9 13 42 254 2 0 1
1030 Çevreli 355 314 301 0 13 12 32 255 0 1 1
1031 Çevreli 297 259 240 0 19 12 34 188 3 1 2
1032 Çevreli 297 257 248 0 9 12 25 205 2 3 1
ÇEVRELİ GENEL 1867 1663 1590 0 73 68 205 1292 8 12 5
                         
1033 Gölgeli 367 285 281 0 4 268 3 8 1 1 0
1034 Gölgeli 167 143 140 0 3 133 1 3 2 1 0
1035 Gölgeli 252 194 185 0 9 176 3 3 1 1 1
1036 Gölgeli 182 140 137 0 3 130 5 1 1 0 0
GÖLGELİ GENEL 968 762 743 0 19 707 12 15 5 3 1
                         
1037 Kınık 162 159 156 0 3 154 0 0 2 0 0
1038 Kınık 206 184 175 0 9 173 0 2 0 0 0
1039 Kınık 206 191 186 0 5 180 1 3 2 0 0
1040 Kınık 103 96 94 0 2 89 1 2 2 0 0
1041 Kınık 129 129 127 0 2 122 2 3 0 0 0
1042 Kınık 283 255 253 0 2 242 5 5 1 0 0
KINIK GENEL 1089 1014 991 0 23 960 9 15 7 0 0
                         
1043 Alan 189 171 167 0 4 164 1 2 0 0 0
1044 Arısu 110 108 108 0 0 104 2 2 0 0 0
1045 Babaköy 323 321 320 0 1 3 0 317 0 0 0
1046 Bağtaşı 219 174 166 0 8 3 3 160 0 0 0
1047 Bakımlı 393 349 337 0 12 10 16 306 0 4 1
                         
1048 Cihet 270 241 237 0 4 221 1 13 2 0 0
1049 Cihet 270 246 238 0 8 227 1 7 3 0 0
CİHET GENEL 540 487 475 0 12 448 2 20 5 0 0
                         
1050 Çamdalı 80 70 69 0 1 67 0 1 1 0 0
1051 Çamköy 219 195 184 0 11 6 2 173 1 1 1
1052 Çaykaya 127 122 122 0 0 3 3 116 0 0 0
1053 Çaykıyı 209 198 195 0 3 3 0 192 0 0 0
1054 Çiftlik 206 187 179 0 8 60 1 118 0 0 0
1055 Çilehane 68 78 74 0 4 8 3 62 1 0 0
1056 Değeryer 117 110 106 0 4 1 0 104 1 0 0
1057 Dereköy 29 29 26 0 3 20 0 5 0 1 0
1058 Dikili 285 229 221 0 8 11 11 196 1 2 0
1059 Durudere 143 134 132 0 2 125 0 2 5 0 0
1060 Gebeli 105 105 102 0 3 1 0 101 0 0 0
1061 Göltepe 98 83 71 0 12 1 0 68 1 0 1
1062 Gümeleönü 122 116 111 0 5 3 3 101 0 4 0
1063 Hubyar 196 187 185 0 2 178 0 3 4 0 0
1064 Kapıcı 118 118 118 0 0 115 1 1 1 0 0
1065 Karadere 240 217 215 0 2 208 2 0 5 0 0
1066 Kızılelma 50 43 42 0 1 38 0 2 1 1 0
1067 Kolköy 127 123 120 0 3 3 0 114 1 2 0
1068 Mescit 55 56 54 0 2 48 0 5 1 0 0
1069 Oğulbey 222 199 195 0 4 16 5 174 0 0 0
                         
1070 Ormandibi 299 278 262 0 16 11 10 239 1 1 0
1071 Ormandibi 300 279 273 0 6 4 7 260 1 0 1
1072 Ormandibi 300 270 266 0 4 4 10 244 3 5 0
ORMANDİBİ GENEL 899 827 801 0 26 19 27 743 5 6 1
                         
1073 Sahilköy 115 112 111 0 1 105 1 3 0 1 1
1074 Sarıören 43 45 45 0 0 0 0 45 0 0 0
1075 Serince 80 78 77 0 1 73 0 3 1 0 0
1076 Teknecik 109 96 93 0 3 5 18 66 0 4 0
1077 Ücgöl 198 173 163 0 10 8 5 149 1 0 0
GENEL TOPLAM 16655 14286 13874 0 392 6017 666 6985 93 91 22

 

Milletvekili seçimi:

Sandık No Yerleşim Yeri Kayıtlı Seçmen Kullanılan Oy Gecerli Oy Oto Kontrol Geçersiz Oy Adalet Kalkınma Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Hür Dava Partisi Vatan Partisi Halkların Demokratik Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Saadet Partisi İyi Parti Cumhur İttifakı Millet İttifakı
1001 Almus 312 256 253 0 3 125 46 0 1 5 41 5 25 4 1
1002 Almus 311 268 264 0 4 146 51 1 1 5 27 1 31 1 0
1003 Almus 370 320 314 0 6 159 60 0 0 6 50 3 31 5 0
1004 Almus 370 295 291 0 4 148 53 1 0 2 44 8 32 3 0
1005 Almus 371 328 319 0 9 167 63 0 1 2 42 5 32 6 1
1006 Almus 371 321 315 0 6 175 56 0 0 8 37 16 21 2 0
1007 Almus 321 293 282 0 11 148 44 0 0 3 61 2 20 4 0
1008 Almus 320 286 281 0 5 127 57 0 1 5 52 3 33 3 0
1009 Almus 325 284 279 0 5 146 58 0 0 6 37 1 20 11 0
1010 Almus 283 248 243 0 5 124 58 0 0 0 16 1 37 7 0
1011 Almus 282 239 237 0 2 145 35 0 0 3 25 5 23 1 0
ALMUS GENEL 3636 3138 3078 0 60 1610 581 2 4 45 432 50 305 47 2
                                 
1012 Akarçay Gorumlu 149 138 135 0 3 1 1 0 0 10 115 1 7 0 0
1013 Akarçay Gorumlu 174 161 154 0 7 4 4 1 0 49 91 0 3 1 1
1014 Akarçay Gorumlu 185 153 150 0 3 2 0 0 2 40 104 0 1 0 1
1015 Akarçay Gorumlu 264 215 211 0 4 4 5 0 0 65 135 1 1 0 0
1016 Akarçay Gorumlu 167 146 146 0 0 3 3 1 0 2 128 2 6 0 1
1017 Akarçay Gorumlu 168 150 147 0 3 3 4 0 0 12 126 1 1 0 0
1018 Akarçay Gorumlu 147 138 135 0 3 0 0 0 0 35 93 3 4 0 0
1019 Akarçay Gorumlu 191 168 168 0 0 4 4 0 0 3 157 0 0 0 0
Akarçay-Görümlü Genel 1445 1269 1246 0 23 21 21 2 2 216 949 8 23 1 3
                                 
1020 Ataköy 290 255 249 0 6 51 11 0 0 24 132 1 29 0 1
1021 Ataköy 170 142 136 0 6 10 0 0 1 28 90 1 4 2 0
1022 Ataköy 176 156 155 0 1 1 2 0 0 15 135 2 0 0 0
1023 Ataköy 21 20 20 0 0 0 0 0 0 2 12 1 3 1 1
1024 Ataköy 69 65 65 0 0 1 1 0 0 4 59 0 0 0 0
1025 Ataköy 46 44 43 0 1 0 2 0 0 4 35 0 2 0 0
1026 Ataköy 244 194 189 0 5 23 4 0 0 20 120 0 22 0 0
Ataköy Genel 1016 876 857 0 19 86 20 0 1 97 583 5 60 3 2
                                 
1027 Çevreli 282 255 245 0 10 118 81 0 0 3 6 7 26 4 0
1028 Çevreli 281 257 251 0 6 128 94 0 0 0 8 3 13 5 0
1029 Çevreli 355 321 310 0 11 165 109 2 1 1 3 2 24 3 0
1030 Çevreli 355 314 308 0 6 175 93 0 2 0 4 0 27 7 0
1031 Çevreli 297 259 248 0 11 142 66 2 2 0 9 0 19 8 0
1032 Çevreli 297 257 251 0 6 125 90 0 0 0 7 4 17 8 0
Çevreli Genel 1867 1663 1613 0 50 853 533 4 5 4 37 16 126 35 0
                                 
1033 Gölgeli 367 285 280 0 5 4 4 0 0 28 239 2 3 0 0
1034 Gölgeli 167 143 140 0 3 1 0 0 0 22 112 3 1 1 0
1035 Gölgeli 252 194 192 0 2 1 2 0 1 8 176 2 2 0 0
1036 Gölgeli 182 140 136 0 4 1 4 0 0 20 110 0 0 0 1
Gölgeli Genel 968 762 748 0 14 7 10 0 1 78 637 7 6 1 1
                                 
1037 Kınık 162 159 157 0 2 0 0 0 0 29 125 1 2 0 0
1038 Kınık 206 184 178 0 6 2 0 0 0 20 151 0 2 0 3
1039 Kınık 206 191 190 0 1 3 1 0 0 16 167 0 2 0 1
1040 Kınık 103 96 96 0 0 1 1 0 0 14 79 0 1 0 0
1041 Kınık 129 129 127 0 2 1 2 0 0 21 99 0 4 0 0
1042 Kınık 283 255 255 0 0 1 2 0 0 7 231 0 12 1 1
Kınık Genel 1089 1014 1003 0 11 8 6 0 0 107 852 1 23 1 5
                                 
1043 Alan 189 171 169 0 2 2 0 0 3 3 157 1 1 0 2
1044 Arısu 110 108 107 0 1 0 2 0 0 2 102 0 1 0 0
1045 Babaköy 323 321 321 0 0 292 23 0 1 0 2 1 2 0 0
1046 Bağtaşı 219 174 166 0 8 134 24 0 0 2 2 0 3 1 0
1047 Bakımlı 393 349 342 0 7 208 93 2 0 0 9 3 20 7 0
                                 
1048 Cihet 270 241 235 0 6 11 2 0 0 6 215 0 0 0 1
1049 Cihet 270 246 240 0 6 7 2 0 0 17 208 2 1 0 3
Cihet Genel 540 487 475 0 12 18 4 0 0 23 423 2 1 0 4
                                 
1050 Çamdalı 80 70 70 0 0 1 0 0 0 2 66 1 0 0 0
1051 Çamköy 219 195 186 0 9 158 12 1 0 2 5 1 7 0 0
1052 Çaykaya 127 122 122 0 0 113 3 0 0 0 2 1 3 0 0
1053 Çaykıyı 209 198 193 0 5 170 16 0 0 0 1 0 4 2 0
1054 Çiftlik 206 187 178 0 9 105 9 1 0 0 61 1 1 0 0
1055 Çilehane 68 77 74 0 3 51 10 1 0 2 4 1 5 0 0
1056 Değeryer 117 110 107 0 3 95 7 0 0 0 1 0 2 2 0
1057 Dereköy 29 28 28 0 0 4 1 0 1 0 22 0 0 0 0
1058 Dikili 285 229 219 0 10 154 40 1 1 1 8 3 11 0 0
1059 Durudere 143 134 132 0 2 2 0 2 0 41 86 0 1 0 0
1060 Gebeli 105 105 103 0 2 89 10 0 0 0 2 0 0 2 0
1061 Göltepe 98 83 70 0 13 58 6 0 0 1 0 1 1 3 0
1062 Gümeleönü 122 116 114 0 2 97 4 0 1 0 2 3 5 2 0
1063 Hubyar 196 187 186 0 1 2 1 1 0 42 140 0 0 0 0
1064 Kapıcı 118 118 118 0 0 1 1 0 0 13 102 0 1 0 0
1065 Karadere 240 217 214 0 3 0 1 0 0 21 189 2 1 0 0
1066 Kızılelma 50 43 42 0 1 2 1 0 0 1 38 0 0 0 0
1067 Kolköy 127 123 120 0 3 111 1 0 0 1 3 3 0 1 0
1068 Mescit 55 54 52 0 2 1 2 0 0 2 47 0 0 0 0
1069 Oğulbey 222 199 190 0 9 145 31 0 1 0 10 0 1 2 0
                                 
1070 Ormandibi 299 278 263 0 15 210 32 1 1 1 6 0 8 4 0
1071 Ormandibi 300 279 276 0 3 232 30 2 0 0 2 2 4 4 0
1072 Ormandibi 300 270 266 0 4 212 32 0 2 1 4 4 8 3 0
Ormandibi Genel 899 827 805 0 22 654 94 3 3 2 12 6 20 11 0
                                 
1073 Sahilköy 115 112 112 0 0 2 1 0 0 4 103 1 0 0 1
1074 Sarıören 43 44 44 0 0 43 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1075 Serince 80 78 78 0 0 1 1 0 0 22 53 0 1 0 0
1076 Teknecik 109 96 95 0 1 49 20 2 0 0 1 5 17 1 0
1077 Ücgöl 198 172 165 0 7 110 32 1 2 0 1 2 11 6 0
GENEL SONUÇLAR 16055 14256 13942 0 314 5457 1621 23 26 734 5144 125 664 128 20
  • IMG_20180624_112817
  • IMG_20180624_113258
  • IMG_20180624_113454
  • IMG_20180624_113459
  • IMG_20180624_124250
  • IMG_20180624_124252
  • IMG_20180624_165829
  • IMG_20180624_173552
  • c1
  • c2
  • c3
  • c4
  • c5
  • m1
  • m2
  • m3
  • m4

Simple Image Gallery Extended

 

 

Ziyaretçilerimiz

Bugün 113

Dün 79

Bu Hafta 361

Bu Ay 2483

Toplam 242857

 

 

VEFAT HABERLERİ (Hanife Çetin)

 

İlçemiz esnaflarından Ekrem Karaca nın kayınvalidesi Hanife Çetin 01.02.2024 günü Almus ta vefat etti. Merhumenin cenazesi 02.02.2024 günü Almus Merkez Camiinde Cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Almus Mezarlığında toprağa verilecek. Merhuma Allah tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

Devamını oku...